Vélo de motocross de rue
Le moteur de motocross de rue Fight Wolf CB250 SOHC est doté d'un refroidissement par air et par eau. Le refroidissement consiste essentiellement en l’ajout d’un refroidissement par eau sur la base d’un refroidissement par air. Il dispose d'un radiateur (réservoir d'eau), d'un thermostat, d'une pompe à eau, d'une conduite d'eau, etc., et un ventilateur est installé derrière le radiateur pour un refroidissement par ventilation forcée. L'eau de refroidissement circule en permanence sous l'action de la pompe à eau et est refroidie par le radiateur.
En raison de la particularité de l'utilisation du motocross de rue, dans la plupart des cas, les conditions routières sont extrêmement mauvaises et le moteur doit être surchargé et tourné à grande vitesse. À l'heure actuelle, les performances du moteur refroidi par air ne sont pas parfaites, tandis que le moteur refroidi par eau peut maintenir la puissance en permanence à un certain niveau. La puissance maximale est concentrée pour obtenir une entrée linéaire et douce.
Fight Wolf CB250 SOHC est équipé d'un moteur 250 refroidi par eau Zongshen, qui reflète parfaitement les avantages du moteur refroidi par eau tout en évitant la pénurie de moteur refroidi par air.
Paramètres du produit
Configuration standard | |
Moteur | ZONGSHEN CB250 SOHC, refroidissement liquide, quatre temps. |
Déplacement | 243CC |
Alésage × Course | 69.0*65.0mm |
Maximum d'énergie | 11,5/7000kw/r/min |
Couple maximum | 19.0/5 000 N.m/r/min |
Ratio de compression | 10.5:1 |
Méthode de lubrification | Alimentation forcée et Splash |
Mode d'embrayage | Multi-plaque humide manuelle |
Mode de changement de vitesse | Maillage constant, transmission à 2 étages, changement de vitesse à 5 vitesses |
Mode d'allumage | Type de stockage d'énergie capacitif |
Mode de démarrage | Électrique |
Cadre | Cadre en tube d'acier haute résistance |
Silencieux | Silencieux en acier inoxydable et alliage d'aluminium |
Amortisseurs avant | Inverser l'amortisseur avant à amortissement réglable unidirectionnel |
Amortisseurs arrière | Chambre unique, amortisseur d'air, amortissement supérieur et inférieur réglables |
Frein à disque avant | Système de freinage avant hydraulique à pompe à double piston |
Frein à disque arrière | Système de freinage arrière hydraulique à pompe à piston unique |
Jante | Jante en alliage d'aluminium haute résistance, noyau de tambour CNC, avant 1,60*21 arrière 2,15*18 |
Pneu | Pneu XINGUIZUN à dents profondes, avant 80/100-21 arrière 100/90-18 |
Batterie | Batterie colloïdale 12V6AH |
Longueur Largeur hauteur | 2165mm * 805mm * 1225mm |
Garde au sol | 300 millimètres |
Hauteur du siège | 900 mm |
Volume du réservoir de carburant | 7L |
Empattement | 1460millimètre |
Poids à vide | 120KGS |
Détails du produit



étiquette à chaud: vélo de motocross de rue, fabricants de vélos de motocross de rue en Chine, fournisseurs, usine
Une paire de
Motos de course professionnellesUn article
Moto hors route de rueVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande















