N911-Un vélo tout-terrain de course sportive tout-terrain
N911-A a des lignes claires et douces. L'ensemble du véhicule adopte ZONGSHEN CB250-F, SOHC, refroidissement par air, quatre temps, démarrage électrique, ce qui réduit le poids de l'ensemble du véhicule d'environ 1 100 grammes.
Envoyez demande
Présentation du produit
De nombreux amis achètent des véhicules tout-terrain parce qu'ils souhaitent vivre une expérience de conduite plus excitante dans des conditions routières plus complexes, tout en minimisant les coûts d'entretien et les dommages causés aux pièces de rechange. Ce vélo de motocross refroidi par air peut répondre à toutes vos exigences.
C'est un très bon vélo de motocross refroidi à l'eau, il a ZONGSHEN CB250-F, SOHC, refroidissement par air, quatre temps, démarrage électrique.
| Configuration standard | |
| Moteur | ZONGSHEN CB250-F, SOHC, refroidissement par air, quatre temps, démarrage électrique |
| Déplacement | 249,9 ml |
| Alésage × Course | 72*61.4 |
| Maximum d'énergie | 14/8500(kw/r/min) |
| Couple maximum | 18/6500 (Nm/tr/min) |
| Ratio de compression | 8.7:1 |
| Méthode de lubrification | Alimentation forcée et Splash |
| Mode d'embrayage | Multi-plaque humide manuelle |
| Mode de changement de vitesse | Maillage constant, transmission à 2 étages, changement de vitesse à 5 vitesses |
| Mode d'allumage | CDI électronique |
| Mode de démarrage | Électrique |
| Cadre | Cadre élargi à double bras oscillant en tube d'acier haute résistance |
| Silencieux | Tuyau d'échappement en acier inoxydable, corps de silencieux arrière en alliage d'aluminium |
| Amortisseurs avant | Amortisseur avant inversé réglable |
| Amortisseurs arrière | Chambre unique, amortisseur d'air, amortissement supérieur et inférieur réglable |
| Frein à disque avant | Système de freinage avant hydraulique à pompe à double piston |
| Frein à disque arrière | Système de freinage arrière hydraulique à pompe à double piston |
| Jante | Jante en alliage d'aluminium haute résistance, noyau de tambour CNC, avant 1.60*21, arrière 2.15*18 |
| Pneu | Pneu à dents profondes XINGUIZUN, avant 80/100-21 arrière 100/90-18 |
| Batterie | 12V6AH |
| Longueur Largeur hauteur | 2030mm*830mm*1150mm |
| Garde au sol | 330 mm |
| Hauteur du siège | 890mm |
| Capacité du réservoir de carburant | 6.5L |
| Empattement | 1340mm |
| Poids à vide | 110 kg |
étiquette à chaud: N911-A Off Road Sport Racing Dirt Bike, Chine N911-A Off Road Sport Racing Dirt Bike fabricants, fournisseurs, usine
Une paire de
SHR-450 Vélo de sport tout-terrainUn article
Moto de course sportive hors route 450Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande












